500彩票网

最新开奖

  • 竞技
  • 数字
胜负彩(任九)24072
0 1 0 3 3 1 3 3 1 3 3 0 3 1

一等奖 95130,704

二等奖 24952,132

任九场 25128584元

进球彩24096
0 0 3 1 3 1 3 1

一等奖 3840,017

半全场24096
0 0 1 1 3 3 3 3 1 1 1 3

一等奖 493,623

[竞足]
连中10场!塞尔塔VS比利亚+索尔纳VS北雪平(附赠超高串及比分参考)
[竞足]
继续飘红!重点关注西甲联赛:塞尔塔vs比利亚之解读!
[竞足]
战彩赢家:意甲、西甲、葡超3场比赛解析!含单关!罗马 VS 尤文
[竞足]
10连中,晚间交易面判断附送1场!!!
[竞足]
连中9场,状态不俗【精选两场】德甲+西甲
[竞足]
周日竞足1场德甲+1场西甲比赛解析
  • 足彩胜负
  • 任选9场
  • 6场半全
  • 4场进球
场次 赛事 对阵 开赛时间 分析 平均指数 模拟选号
1 英超 [08] 切尔西VS西汉姆 [09] 05-05 21:00 1.504.895.43 310
2 英超 [13] 布赖顿VS维 拉 [04] 05-05 21:00 2.523.762.55 310
3 英超 [03] 利物浦VS热 刺 [05] 05-05 23:30 1.435.545.76 310
4 德甲 [14] 柏林联VS波 鸿 [15] 05-05 21:30 1.973.463.83 310
5 德甲 [06] 法兰克VS勒 沃 [01] 05-05 23:30 3.243.482.17 310
6 德甲 [11] 海 登VS美因茨 [16] 05-06 01:30 2.833.462.41 310
7 意甲 [17] 恩波利VS弗洛西 [16] 05-05 21:00 2.473.222.92 310
8 意甲 [15] 维罗纳VS佛罗伦 [08] 05-05 21:00 3.353.202.23 310
9 意甲 [02] AC米兰VS热那亚 [12] 05-06 00:00 1.474.496.41 310
10 意甲 [05] 罗 马VS尤 文 [03] 05-06 02:45 2.863.082.62 310
11 西甲 [17] 塞尔塔VS比利亚 [09] 05-05 22:15 2.443.612.71 310
12 西甲 [08] 巴伦西VS阿拉维 [13] 05-06 00:30 2.093.053.99 310
13 葡超 [07] 阿罗卡VS阿马多拉 [15] 05-06 01:00 2.003.603.38 310
14 葡超 [08] 法马利VS本菲卡 [02] 05-06 03:30 6.965.011.38 310
截止时间:2024-05-05 20:27:00 您选择了0场比赛,00元清空 查看更多
赛酷体育